不可修改
姓名、企业、组织、部门和岗位由注册审批及组织架构统一决定。
统一管理员工加入、组织权限、企业内容和名片发布。
注册、申请、审批和发布。
企业的审批、内容和订单都从这里进入。
审批后员工才会进入企业组织。
企业内容统一同步到员工名片。
来源:微信小程序注册申请
| 申请人 | 注册资料 | 申请组织 | 分配部门 | 岗位 | 个人资料权限 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张晨 待审批 | 138****2031 销售顾问 | 销售中心 | |||||
| 方悦 待审批 | 156****8820 视觉设计师 | 品牌部 | |||||
| 徐文 待审批 | 186****3077 未填写职位 | 未指定 |
部门主管可以管理本部门被授权的公司页面和产品图册。
| 部门 / 组织 | 上级组织 | 人数 | 部门主管 | 可管理公司页面 | 可管理产品图册 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌部 | 林间设计事务所 | 18 | 正常 | |||
| 销售一部 | 销售中心 | 23 | 正常 | |||
| 销售二部 | 销售中心 | 19 | 待完善 | |||
| 产品部 | 林间设计事务所 | 26 | 正常 |
个人名片默认使用注册资料、所在组织、部门与岗位;企业可授权补充或完全自定义。
| 员工 | 组织 / 部门 | 角色 | 个人资料来源 | 个人内容权限 | 公司页面 | 产品图册 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林知远 138****2468 | 品牌部 | 企业管理员 | 注册 + 组织 | 全企业管理 | 全企业管理 | 已启用 | |
| 周晓雨 139****6682 | 销售中心 / 销售一部 | 部门主管 | 注册 + 组织 | 不可管理 | 管理本部门 | 已启用 | |
| 陈默 137****9081 | 产品部 | 部门主管 | 企业已覆盖 | 管理本部门 | 管理本部门 | 已启用 | |
| 王凡 135****4421 | 客户成功部 | 员工 | 注册 + 组织 | 不可管理 | 不可管理 | 已启用 |
控制员工名片中哪些字段来自企业,哪些可以由个人修改。
客户资料归企业所有,员工按分配范围维护;历史跟进永久保留原作者。
| 客户 / 企业 | 来源 | 阶段 | 意向金额 | 负责人 | 下次跟进 | 最近动态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王海峰 杭州远望科技 · 138****6172 | 周晓雨名片 | 方案报价 | ¥68,000 | 周晓雨 | 08-13 10:00 | 已发送企业方案 | |
| 李悦 沐光贸易 · 156****2901 | 商品图册 | 已联系 | ¥12,900 | 张晨 | 今天 16:30 | 需要外贸版演示 | |
| 赵明 云启制造 · 186****4048 | 陈默名片 | 已成交 | ¥188,000 | 陈默 | 08-20 回访 | 订单 EC20260811008 |
到期未处理会提醒员工和直属主管。
本月客户线索转为订单的比例。
识别最有效的获客入口。
| 来源 | 客户 | 成交 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 员工名片分享 | 96 | 21 | 21.9% |
| 商品图册 | 61 | 12 | 19.7% |
| 公司页面 | 37 | 4 | 10.8% |
| 手工录入 / 导入 | 20 | 1 | 5.0% |
控制基本资料、回访、销售额和客户订单。
| 角色 | 客户范围 | 订单范围 | 销售统计 | 推送范围 |
|---|---|---|---|---|
| 企业管理员 | 全企业 | 全企业全部订单 | 企业 / 部门 / 员工 | 全企业客户与员工 |
| 部门主管 | 本部门 | 本部门客户全部订单 | 仅本部门 | 本部门客户与员工 |
| 普通员工 | 本人负责客户 | 本人客户全部订单 | 仅本人 | 仅本人客户 |
| 客户 | 本人资料 | 本人下单记录 | 不可见 | 仅接收已订阅消息 |
确认范围后一次性转交。
企业管理员可推送全企业;部门主管和员工按数据权限缩小范围。
CRM、订单、留言和个人记事分别配置。
统一查看发送人、权限范围、审核与送达结果。
| 类型 | 内容 | 发送人 / 负责人 | 权限范围 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户留言 | 企业版 20 人是否有阶梯价? | 负责人 周晓雨 | 仅负责人 / 主管 | 待回复 | 今天 09:42 |
| 销售推送 | 年度顾问服务续签提醒 | 企业账号 | 已成交客户 286 人 | 已送达 278 | 昨天 16:00 |
| 订单提醒 | EC20260812001 等待核款 | 财务 / 销售一部主管 | 订单授权角色 | 已提醒 | 今天 10:21 |
淘肯AI专注智能交互,以模型优化、算力调度、Agent工程化和数字人交互为核心,覆盖教育、政务、电商和外贸行业。
企业管理员维护全企业标准页面,部门主管只能编辑授权给本部门的页面版本。
在这里持续输入内容。可以使用标题、段落、列表、链接、图片和分割线组织公司介绍。
留下企业电话、地址、官网和对接方式。
商品像网店一样展示,客户注册后下单,企业审核打款并填写物流。
企业统一管理名片、公司内容、产品图册与客户订单。
管理员可以在电脑或手机端更新。
| 规格 | 商品编码 | 单价 | 起订数量 | 当前库存 | 库存预警 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准版 / 年 | BC-STD-01 | ¥ | 销售中 | |||
| 企业版 / 年 | BC-ENT-01 | ¥ | 销售中 |
| 订单 | 客户 / 来源 | 商品 | 负责部门 | 负责员工 | 物流状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| EC20260811008 | 李女士 陈默名片 | 年度视觉顾问 × 1 | 待发货 |
按全企业、组织、部门或单个员工分配公司页面、产品图册和名片模板。
9 套模板可分配给全企业、指定组织、部门或单个员工。
所有小程序和电脑后台上传入口共用同一套发布闸门。
建议使用严格默认值。
机器标记为疑似的内容不会对外展示。
| 内容 | 上传人 / 来源 | 检测通道 | 风险标签 | 置信状态 | 当前状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人名片头像 image/jpeg · 1.8MB | 王凡 员工小程序 | 微信 + 阿里云 | 疑似广告二维码 | 需复核 | 隔离区 | |
| 商品介绍视频 video/mp4 · 8.4MB | 陈默 企业后台 | 阿里云异步 | 画面文字待确认 | 需复核 | 隔离区 |
用于审计追溯、误删恢复和备案导出。
新增、修改、删除、恢复、导出和权限操作追加写入,任何角色都不能修改历史日志。
仅超级管理员可调整。
包含员工新增、修改、删除以及主管和管理员恢复记录。
| 时间 | 操作人 | 类型 | 操作对象 | 动作与结果 | 请求编号 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 16:48:06 | 林知远 品牌部员工 | 删除数据 | 个人网页 · 标题模块 | 移入回收站 可由品牌部主管 / 企业管理员恢复 | REQ-D83921 | 员工手机端 |
| 08-12 16:42:18 | 陈静 超级管理员 | 恢复数据 | 客户回访 · 王海峰 | 恢复到 CRM 时间线 原删除人 张晨 · 恢复人 陈静 | REQ-8F29A1 | 电脑后台 |
| 08-12 15:07:33 | 周晓雨 销售一部主管 | 订单与物流 | EC20260811008 | 填写物流信息 顺丰速运 · 已同步客户 | REQ-2CD790 | 手机工作台 |
| 08-12 11:18:49 | 林知远 企业管理员 | 权限变更 | 品牌部 · 方悦 | 开放个人模板选择 修改前后摘要已保存 | REQ-A37E11 | 电脑后台 |
企业管理员可恢复全企业;部门主管只能恢复本部门。
| 删除时间 | 删除人 / 部门 | 数据类型 | 数据名称 | 原位置 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 16:48 | 林知远 品牌部 | 个人网页 | 标题模块 · 你好,我是林知远 | 个人名片页面 | 29 天后 | |
| 今天 09:28 | 张晨 销售一部 | CRM 回访 | 杭州远望科技回访记录 | 王海峰时间线 | 29 天后 | |
| 昨天 16:14 | 周晓雨 销售一部 | 商品图片 | 企业版详情介绍图 | 销售一部产品图册 | 28 天后 |
全部通过后才允许进入灰度发布。
先试点,再逐步扩大范围。
后台管理、数据、第三方服务和任务队列统一监控。
超级管理员强制双因素认证;异常地点登录二次验证;高风险操作再次确认。
正常每周扫描越权角色、长期未登录管理员和离职未停用账号。
2 项建议数据库每日全量、小时增量;OSS 开启版本保护和生命周期归档。
正常内容审核、消息、物流回调全部幂等处理,并配置失败重试。
正常手机号、地址、打款截图按数据范围展示,导出文件添加水印和有效期。
正常错误率、延迟、存储、回调积压和备份失败通过短信与企业微信告警。
正常新功能作为独立模块接入工作台,不改动名片、组织和订单核心结构。
个人资料、9种模板、个人网页和分享截图。
版本 1.0 · 客户端 / 员工端公司网页、部门版本、文档编辑和内容下发。
版本 1.0 · 员工端 / 管理后台商品图册、客户下单、打款凭证、库存和物流。
版本 1.0 · 四端共享微信与阿里云检测、隔离区、人工复核和日志。
版本 1.0 · 系统服务客户线索、跟进记录、转化统计和离职交接。
版本 1.1 · 员工 / 主管 / 电脑后台报价单、合同模板、审批和电子签署。
规划版本 1.2 · 员工 / 主管工作台客户问题、处理人、进度和服务评价。
规划版本 1.3 · 客户端 / 工作台客户来源、销售漏斗、部门转化;后续增加访问与业绩。
版本 1.1 · 电脑后台降低升级对日常业务的影响。
更换供应商不改变核心业务。
主账号统一管理,部门主管按授权范围管理。
配置系统名称、默认语言、时区与数据规则。
控制上传限制、消息提醒和默认保留期限。
公告只在员工和主管小程序显示,不向客户公开。
WiFi 与门店定位同时满足才可打卡。
统一控制在线阅读、下载和客户转发权限。
| 文件 | 分类 | 发布范围 | 员工权限 | 版本 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 门店服务标准 V3.pdf 运营部 · 2.4MB | 制度文件 | 全体员工 | 仅内部阅读 | 2026.08 | 已发布 | |
| 客户合作介绍.pdf 品牌部 · 5.8MB | 客户资料 | 销售中心 | 可转发客户 | 2026.08 | 已发布 | |
| 商品订购合同模板.docx 法务审核版 | 合同模板 | 销售中心 | 可下载填写 | 2026.08 | 有效 |
员工手机提交,主管手机审批,复杂规则由电脑后台维护。
| 流程 | 适用范围 | 第一级审批 | 第二级审批 | 条件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请假申请 | 全企业 | 直属主管 | 行政管理员 | 超过 3 天进入二级 | 已启用 |
| 报销申请 | 全企业 | 直属主管 | 财务 | 超过 ¥500 进入二级 | 已启用 |
| 采购申请 | 门店 / 部门 | 部门主管 | 企业管理员 | 超过 ¥2,000 进入二级 | 已启用 |
| 合同用章 | 销售中心 | 销售主管 | 企业管理员 | 必须上传合同文件 | 已启用 |
建议按业务需要逐个启用,避免普通员工工作台变复杂。
按企业、部门和负责人权限查询。
企业自有存储是最终档案。
转移参与权,不改写原消息发送人。
| 原员工 | 接任员工 | 客户会话 | 订单会话 | 部门群 | 处理方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈默 产品部 · 08-16 离职 | 86 | 7 | 2 | 保留历史并新增接任人 | 待确认 |
合并操作需主管或管理员确认。
示例域名需替换成企业实际注册域名。
| 用途 | 推荐域名 | 协议 | 微信配置 |
|---|---|---|---|
| 电脑管理后台 | admin.example.com | HTTPS | 管理员浏览器访问 |
| 业务API | api.example.com | HTTPS | request 合法域名 |
| 上传与下载 | files.example.com | HTTPS | uploadFile / downloadFile |
| 即时业务会话 | im.example.com | WSS | socket 合法域名 |
上线前按顺序准备,减少反复修改主体。
适合首期小企业部署,业务增长后可独立扩容。
| 资源 | 首期用途 | 网络要求 | 备份与安全 |
|---|---|---|---|
| ECS或容器服务 | API、后台服务、定时任务 | 仅负载均衡开放443 | 双实例或可快速重建 |
| RDS MySQL | 组织、CRM、订单、审批和会话索引 | 私网访问;每条记录含企业编号 | 每日全量、日志增量、跨可用区 |
| Redis | 登录会话、限流、验证码和任务锁 | 私网白名单和传输加密 | 不保存唯一业务数据 |
| OSS私有桶 | 图片、视频、合同、凭证和聊天文件 | 服务端签发短期访问地址 | 版本控制、异地复制和归档 |
| WAF与负载均衡 | HTTPS入口、防攻击和限流 | 后台和API使用不同策略 | 重点保护登录、上传和导出 |
| 日志服务 | 应用、安全、操作和审核日志 | 业务账号无权修改审计库 | 至少180天在线并归档 |
前端只负责显示,服务端接口是最终权限边界。
| 身份 | 组织范围 | 客户与订单 | 内容和审批 | 删除与转移 |
|---|---|---|---|---|
| 客户 | 无企业内部组织权限 | 仅本人订单和物流 | 只看已公开内容 | 可申请更正或删除个人信息 |
| 普通员工 | 本人企业、部门和协作组 | 本人负责或协作的数据 | 个人名片、填单和发起申请 | 只能软删除,不能转移企业资产 |
| 部门主管 | 被授权的一个或多个部门 | 本部门客户、订单、会话和统计 | 本部门审批、考勤和授权内容 | 本部门恢复;转移需留痕或上级确认 |
| 企业管理员 | 全企业 | 全企业数据与跨部门合并 | 组织、权限、流程、安全和发布 | 恢复、交接;物理清理必须审批 |
全部完成后再提交微信审核和生产发布。